学会について
組織
理事会(2023-2024年)
会長 | 服部聡 |
---|---|
代表理事 | 松井茂之、服部聡 |
庶務 | 寒水孝司、田栗正隆 |
会計 | 大庭幸治、横田勲 |
編集 | 五所正彦 |
会報 | 船渡川伊久子、田栗正隆 |
広報 | 手良向聡、口羽文 |
企画 | 川口淳、長谷川貴大、横田勲、口羽文 |
組織 | 高橋邦彦、松山裕、松井茂之、大庭幸治 |
国際 | 船渡川伊久子、大門貴志 |
学会賞 | 松山裕、松井茂之 |
試験統計家認定 | 大門貴志、柴田大朗、長谷川貴大 |
監事 | 山本英晴、安藤友紀 |
各種委員会 | ||
---|---|---|
<編集委員会> | ||
委員長(担当理事) | 五所正彦 | |
副委員長 | 江村剛志 | |
委員 | 荒木由布子、石井亮太、小森理、櫻井玄、篠崎智大、島津秀康、長島健悟、松本晃太郎、山口祐介 | |
<広報委員会> | ||
委員長(担当理事) | 手良向聡 | |
副委員長(担当理事) | 口羽文 | |
委員 | 伊藤ゆり、野村尚吾 | |
<企画委員会> | ||
委員長(担当理事) | 川口淳 | |
副委員長(担当理事) | 長谷川貴大 | |
委員(担当理事) | 口羽文、横田勲 | |
委員 | 石原拓磨、石丸悠子、稲尾翼、稲葉洋介、佐立崚、杉谷利文、鈴木徳太、世木辰典、高守史子、田栗正隆、竹内由則、武冨奈菜美、山本紘司 | |
<試験統計家認定委員会> | ||
委員長(担当理事、審査担当) | 大門貴志 | |
副委員長(担当理事、審査担当) | 柴田大朗 | |
副委員長(担当理事、講習担当) | 長谷川貴大 | |
委員(審査担当) | 大庭幸治、河田祐一、下川元継、山本英晴 | |
委員(講習担当) | 野村尚吾、室谷健太 |
IBS Japanese Region and IBS Committee Members | ||
---|---|---|
President | Satoshi Hattori | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
Secretary | Takashi Sozu | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
(Secretary Ⅱ) | Masataka Taguri | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
Treasurer | Koji Oba | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
(Treasurer Ⅱ) | Isao Yokota | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
Biometric Bulletin Correspondents(BBC) | Ikuko Funatogawa | 1/1/2023 - 12/31/2024 |
Takashi Daimon | 1/1/2023 - 12/31/2024 | |
Council Member | Kunihiko Takahashi | 7/1/2021 - 6/30/2025 |
Takashi Daimon | 7/1/2021 - 6/30/2025 | |
Ikuko Funatogawa | 7/1/2019 - 6/30/2023 |
統計関連学会連合委員および同大会の委員 | |
---|---|
<統計関連学会連合> | |
統計関連学会連合(2名) 理事会 | 服部聡、松井茂之 |
事業委員会 | |
欧文ジャーナル | 五所正彦、江村剛志 |
<統計関連学会連合大会> | |
組織委員会 | 服部聡、松井茂之 |
プログラム委員会 | 篠崎智大、伊藤陽一 |
運営委員会 | 野村尚吾、長島健悟 |
評議員会(社員)
東日本 | |
---|---|
安藤 宗司 | 東京理科大学 創域理工学部 情報計算科学科 |
安藤 友紀 | (独)医薬品医療機器総合機構 |
伊藤 陽一 | 北海道大学病院 医療・ヘルスサイエンス研究開発機構 プロモーションユニット データサイエンスセンター |
上村 鋼平 | 東京大学大学院 情報学環 |
大庭 幸治 | 東京大学大学院 情報学環 |
口羽 文 | 帝京大学大学院 公衆衛生学研究科 |
五所 正彦 | 筑波大学 医学医療系 生物統計学 |
坂巻 顕太郎 | 順天堂大学 健康データサイエンス学部 |
佐藤 泰憲 | 慶應義塾大学 医学部 生物統計学 |
篠崎 智大 | 東京理科大学 工学部 情報工学科 |
柴田 大朗 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター 研究支援センター 生物統計部 |
寒水 孝司 | 東京理科大学 工学部 情報工学科 |
高橋 邦彦 | 東京医科歯科大学 M&Dデータ科学センター 生物統計学分野 |
田栗 正隆 | 東京医科大学 医療データサイエンス分野 |
丹後 俊郎 | 医学統計学研究センター |
土屋 悟 | 住友ファーマ株式会社 データデザイン室 |
長島 健悟 | 慶應義塾大学病院 臨床研究推進センター 生物統計部門 |
野間 久史 | 統計数理研究所 学際統計数理研究系 |
平川 晃弘 | 東京医科⻭科大学大学院 医⻭学総合研究科 臨床統計学分野 |
船渡川 伊久子 | 統計数理研究所 統計基盤数理研究系 |
松山 裕 | 東京大学大学院 医学系研究科 公共健康医学専攻 生物統計学 |
山口 拓洋 | 東北大学大学院 医学系研究科 医学統計学分野 |
山本 紘司 | 横浜市立大学 医学部 臨床統計学 |
山本 英晴 | 中外製薬株式会社 バイオメトリクス部 |
横田 勲 | 北海道大学大学院 医学研究院 医学統計学教室 |
評議員会(社員)
西日本 | |
---|---|
伊藤 ゆり | 大阪医科薬科大学 医学研究支援センター 医療統計室 |
大森 崇 | 京都大学大学院 医学研究科 臨床統計学講座 |
折笠 秀樹 | 統計数理研究所 大学統計教員育成センター |
嘉田 晃子 | 藤田医科大学 橋渡し研究シーズ探索センター 生物統計室 |
川口 淳 | 佐賀大学 医学部 地域医療科学教育研究センター 数理解析部門 |
新谷 歩 | 大阪公立大学大学院 医学研究科 医療統計学 |
大門 貴志 | 兵庫医科大学 医学部 医療統計学 |
田中 司朗 | 京都大学大学院 医学研究科 臨床統計学講座 |
手良向 聡 | 京都府立医科大学大学院 医学研究科 生物統計学 |
土居 正明 | 小野薬品工業株式会社 データサイエンス部 |
長谷川 貴大 | 塩野義製薬株式会社 解析センター |
服部 聡 | 大阪大学大学院 医学系研究科 情報統合医学講座(医学統計学) |
古川 恭治 | 久留米大学 バイオ統計センター |
松井 茂之 | 名古屋大学大学院 医学系研究科 生物統計学分野 |
室谷 健太 | 久留米大学 医学部 医療検査学科 |